項(xiàng)目職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告
建設(shè)單位 | 承德味來食品有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | ||
報告編號 | 承安現(xiàn)狀[2016]第006號 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 侯亞文 | 建設(shè)單位地址 | 圍場滿族蒙古族自治縣四合永工業(yè)園區(qū)內(nèi) |
評價項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 那展銘 | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 陳冠男、韓波、張福才 |
報告編制人 | 那展銘 | 檢測人員 | 張顯玉、梁艷秋、盧艷霞 | ||
項(xiàng)目組成員 | 陳冠男、馬樹鵬 | 報告編制人 | 韓波 | ||
報告審核人 | 代金丹 | 報告審核人 | 那淑芝、馬樹鵬 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 馬樹鵬、那展銘 | 調(diào)查日期 | 2015.10.19 | ||
采樣人員 | 陳冠男、李志鵬、韓波 | 采樣日期 | 2015.10.21-201510.23 | ||
檢測人員 | 梁艷秋、張顯玉、盧艷霞 | 檢測日期 | 2015.10.21-2015.10.29 | ||
建設(shè)單位陪同人 | 侯亞文 | 陪同日期 | 2015.10.19 | ||
項(xiàng)目簡介 | 承德味來食品有限公司(以下簡稱為用人單位)由日本味也富株式會社和圍場雙哲食品有限公司共同出資興辦的中日合資企業(yè),成立于2010年9月,現(xiàn)有職工62人,其中生產(chǎn)作業(yè)人員50人。馬鈴薯年用量30000噸,年產(chǎn)薯?xiàng)l1500噸。用人單位自投產(chǎn)運(yùn)行到現(xiàn)在,主要設(shè)備、工藝、生產(chǎn)能力與產(chǎn)品質(zhì)量等達(dá)到了預(yù)期要求,運(yùn)行期間無重大突發(fā)安全事故和職業(yè)衛(wèi)生事故發(fā)生,目前設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行正常 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該項(xiàng)目的主要職業(yè)病危害因素有: 1.粉塵:煤塵。 2.物理因素:噪聲。 3.化學(xué)因素:氨、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物(二氧化氮) 檢測結(jié)果: 1.粉塵檢測結(jié)果:司爐工接觸的粉塵濃度符合限值要求。 2.噪聲測量結(jié)果:司爐工、制冷工接觸噪聲8小時等效聲級符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007的要求。 3. 有毒物質(zhì)檢測結(jié)果:司爐工接觸的一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫及制冷工接觸氨時間加權(quán)平均濃度和短時間接觸濃度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ2.1-2007)的規(guī)定。 | ||||
評價結(jié)論與建議 | 評價結(jié)論:按照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2011)的規(guī)定,該用人單位屬于食品制造業(yè)中的其他食品制造業(yè),《關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)和《河北省安全監(jiān)管局轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號)中食品制造業(yè)的職業(yè)病危害程度為一般。 通過現(xiàn)場檢測結(jié)果、生產(chǎn)運(yùn)行過程中產(chǎn)生或存在的職業(yè)病危害因素主要有氨及煤塵。再根據(jù)《關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知》安監(jiān)總安健〔2012〕73號的規(guī)定,在實(shí)際運(yùn)用過程中,如果建設(shè)項(xiàng)目采用原料、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品的職業(yè)危害程度,與其在《目錄》中所列行業(yè)職業(yè)病危害的風(fēng)險程度有明顯區(qū)別的,可根據(jù)評價結(jié)果確定建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害的風(fēng)險類別 綜合以上因素,確定用人單位為職業(yè)病危害較重的建設(shè)項(xiàng)目。 本次評價對用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀進(jìn)行了15項(xiàng)檢查,其中2項(xiàng)不符合,用人單位按照相關(guān)要求全部進(jìn)行了整改。 建議:(1)依據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(中華人民共和國主席令52號)第二十一條第二項(xiàng)的規(guī)定,制定了職業(yè)病防治計劃和實(shí)施方案,但根據(jù)用人單位的實(shí)際情況來制定防治目標(biāo)、工作職責(zé)、方法步驟等具體的保障措施。 (2)依據(jù)《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令[2012]第47號)中第十一條的規(guī)定,完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度如:《職業(yè)病危害警示與告知制度》中完善職業(yè)病危害警示的內(nèi)容。 (3)按照《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《職業(yè)衛(wèi)生檔案》和《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案》管理要求的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2013〕52號)的要求建立職業(yè)衛(wèi)生檔案和職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。 (4)根據(jù)本次檢測結(jié)果分析,司爐工接觸的煤塵、制冷工可能接觸的氨可依據(jù)《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GBZ188-2014)第6.2.2.3條、第5.33.2.1的規(guī)定,進(jìn)行職業(yè)健康檢查。并將檢查結(jié)果以書面形式告知勞動者。 (5)根據(jù)本次檢測的結(jié)果顯示,該用人單位的作業(yè)場所噪聲8h等效聲級≥80dB,<85dB,可依據(jù)《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GBZ188-2014)第7.1.2.4條的規(guī)定對接觸噪聲的作業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查。 (6)依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)用人單位職業(yè)病危害告知與警示標(biāo)識管理規(guī)范的通知》(安監(jiān)總廳安健[2014]111號)第三十三條的規(guī)定,告知卡和警示標(biāo)識應(yīng)至少每半年檢查一次,發(fā)現(xiàn)有破損、變形、變色、圖形符號脫落、亮度老化等影響使用的問題時應(yīng)及時修整或更換。 (7)依據(jù)《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號)第十六條的規(guī)定用人單位督促并監(jiān)督職工按要求佩戴符合要求的個人防護(hù)用品。 (8)按照河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2012年11月22日發(fā)布的《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于加強(qiáng)職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價和檢測工作的通知》的規(guī)定,應(yīng)每三年委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價,每年進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測。
| ||||
專家組評審意見 | -- |
聯(lián)系我們
工作時間 周一至周五 :8:00-17:30 聯(lián)系方式 辦公電話:0314-2259211 郵箱:chengdechengan@163.com 通訊地址:河北省承德市雙橋區(qū)武陽花園東區(qū)寫字樓415室 |
|